Вот и завершился конкурс рисунков 2025г., проводимый ИОБОО «Добродетель» в рамках проекта «Парад планет», посвящённый теме «Кем быть?».
Рисовать — это как мечтать, только на бумаге.
А.Ф. Лосев
Творчество – третья способность души после ума и воли.
В.А. Жуковский
Творчество требует смелости.
Анри Матисс
В конкурсе приняли участия ребята из разных учреждений – школ, колледжей и техникумов, детских домов, коррекционных и специализированных учреждений.
На рассмотрение жюри и зрителей было представлено 569 творческих работ ребят из разных городов и регионов России — Санкт-Петербурга, Иркутска и Иркутской области, Ивановской области, Кемеровской области, Республики Бурятия, Республики Башкортостан, Республики Хакасия, Красноярского края, Хабаровского края. Отрадно, что в конкурсе смогли принять участие ребята из разных деревень и сел.
Очень впечатлило и порадовало качество рисунков! Ребята и педагоги постарались! Все работы по-своему хороши и интересны, поэтому членам жюри было трудно делать выбор при определении призовых мест.
При оценивании работ учитывалось соответствие рисунка заявленной теме, если такого соответствия не было, то оценка снижалась. В работах ребят было представлено большое количество профессий – врачи, спортсмены, военные, повара, модельеры, швеи, продавцы, танцоры, певцы, музыканты, художники, учителя, библиотекари, воспитатели, секретари, менеджеры, лесники, фермеры, блогеры, пожарные, стюардессы, лётчики, моряки, фотографы, кинологи, полицейские, механики, парикмахеры, строители, мастера маникюра, космонавты, сварщики, ветеринары, мед. сестры, проводники, дизайнеры, ди-джеи и другие. Так замечательно, что ребята ищут себя и рассматривают разные профессии, и при этом так хорошо рисуют!
По итогам голосования жюри призовые места были присуждены 50 работам, 11 рисунков получили специальный приз жюри (тоже призовые места). По результатам зрительских голосований было отобрано 16 работ-победителей.
Выражаем БОЛЬШУЮ благодарность и признательность всем ребятам и педагогам за участие в конкурсе, за смелость и усердие! Все участники конкурса получат вкусные подарки, победители конкурса дополнительно будут награждены призами и грамотами.
Желаем всем ребятам творческих успехов, как можно скорее найти себя в жизни и своё дело по душе! А также ещё раз выражаем большую благодарность педагогам, воспитателям за проделанный труд и активность!
До следующих встреч на новом конкурсе рисунков!
Все рисунки можно посмотреть по ссылке на странице проекта «Парад планет» в Вконтакте https://vk.com/wall-20278143_4654
Итоги голосования жюри и организаторов конкурса рисунков 2025г. на тему «Кем быть?»
№ | Название рисунка | Фамилия, Имя участника | Возраст | Название учебного учреждения | Призовое место |
Колледжи/Техникумы (от 16 до 20 лет) | |||||
1 | Доброго пути! | Юсупова Мавлюда | 18 | ЧПОУ Колледж дизайна, сервиса и права | 1 |
2 | Маэстро за работой | Евсеев Даниил | 19 | ГБПОУ ИО БТТТ («БРАТСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ») | 1 |
3 | На страже! | Бостан Софья | 18 | ЧПОУ Колледж дизайна, сервиса и права | 2 |
4 | Кондитер-поэт | Мкртчан Лаура | 19 | ЧПОУ Колледж дизайна, сервиса и права | 3 |
№ | Название рисунка | Фамилия, Имя участника | Возраст | Название учебного учреждения | Призовое место |
Школы (от 6 до 15 лет) | |||||
5 | Директор школы | Бащева Дарья | 6 | МБОУ «Добчурская средняя общеобразовательная школа» | 1 |
6 | Я раскрашу весь мир | Градобоева Мария | 10 | Творческая студия «Кедровка» | 1 |
7 | Защитник Родины | Кодзоева Салима | 11 | МБОУ г. Иркутска СОШ 76 имени Иркутско-Пинской дивизии | 1 |
8 | Спасатель МЧС | Александров Матвей | 15 | МКОУ «Наратаевская средняя общеобразовательная школа» | 1 |
9 | Библиотекарь | Пинтусова Алиса | 15 | Детская школа искусств и художественных ремесел | 1 |
10 | На страже Родины | Филиппова Элина | 9 | МБОУ г. Иркутска СОШ 76 имени Иркутско-Пинской дивизии | 2 |
11 | Спасать жизни! | Макарова Элеонора | 11 | Творческая студия «Кедровка» | 2 |
12 | Следуй за мечтой! | Христолюбская София | 15 | МБОУ г. Иркутска СОШ №18 | 2 |
13 | Любимый учитель | Павлова Ксения | 10 | МБОУ г. Иркутска СОШ 76 имени Иркутско-Пинской дивизии | 3 |
14 | Герой России | Берданосова Ксения | 14 | МБОУ г. Иркутска СОШ 76 имени Иркутско-Пинской дивизии | 3 |
15 | Моя будущая профессия | Азимова Зульфия | 15 | МБОУ «Буретская СОШ» | 3 |
16 | Солдат России | Долинина Ангелина | 12 | МБОУ г. Иркутска СОШ 76 имени Иркутско-Пинской дивизии | 2 специальный приз жюри |
17 | Повар | Васильева Маргарита | 12 | ГБОУ Лицей 40 | 2 специальный приз жюри |
18 | Моё призвание | Кудашев Матвей | 14 | МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 | 2 специальный приз жюри |
19 | Мама осени | Каменская Анастасия | 10 | МБОУ г. Иркутска СОШ 76 имени Иркутско-Пинской дивизии | 3 специальный приз жюри |
№ | Название рисунка | Фамилия, Имя участника | Возраст | Название учебного учреждения | Призовое место |
Детские дома (от 2 до 16 лет) | |||||
20 | Повар | Петрова Ева | 2 | СРЦН Усольского района | 1 |
21 | Администратор Сбербанка | Федосеева Полина | 9 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска» | 1 |
22 | Фотограф | Смолянинова София | 12 | ОГКУСО «Центр помощи детям Ленинского района г. Иркутска» | 1 |
23 | Голубые танцовщицы | Печура Анастасия | 12 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей, г. Тулуна « | 1 |
24 | Я — Секретарь | Жуковская Наталья | 15 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска» | 1 |
25 | Быть космонавтом | Холенко Юрий | 6 | Детский дом «Ласточка» | 2 |
26 | Освоение космоса — за мной | Сайченко Александр | 10 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна « | 2 |
27 | Я — Программист | Ленская Оксана | 14 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. Иркутска» | 2 |
28 | Полиция | Анна П. | 15 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» | 2 |
29 | Я — врач | Грязнова Ева | 3 | ОГКУСО «СРЦН «Малютка» г. Братска» | 3 |
30 | Полиция | Илья Н. | 5 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» | 3 |
31 | Судья | Артем К. | 10 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Усолье-Сибирское» | 3 |
32 | Художница | Кустова Юлия | 13 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» | 3 |
33 | Мастер деревянных изделий | Бондаренко Антон | 15 | ОГКУСО «Центр помощи детям Ленинского района г. Иркутска» | 3 |
34 | Я буду тренером ММА! | Горбунова Софья | 15 | ЦПД г. Шелехова | 3 специальный приз жюри |
35 | Профессия повар звучит вкусно! | Жданов Сергей | 16 | ГБУСО РБ «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | 3 специальный приз жюри |
№ | Название рисунка | Фамилия, Имя участника | Возраст | Название учебного учреждения | Призовое место |
Коррекционные школы (от 8 до 18 лет) | |||||
36 | Хочу быть сотрудником МЧС | Ткаченко Артём | 9 | ГОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №1 г. Ангарска» | 1 |
37 | Хочу быть парикмахером | Медведева Мария | 11 | ГОКУ СКШИ г. Черемхово | 1 |
38 | Работа швеи | Иванов Кирилл | 15 | ГОКУ СКШ №12 | 1 |
39 | Служу России | Шаров Николай | 8 | ГОКУ СКШ г. Зима | 2 |
40 | Повар | Сатторова Сабрина | 14 | ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска» | 2 |
41 | Повар или доктор? | Юрасова Дарья | 16 | ГОКУ СКШ № 3 | 2 |
42 | Хочу быть учителем | Серых Надежда | 9 | ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» | 3 |
43 | Кем быть | Лебедев Кирилл | 13 | ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» | 3 |
44 | Хочу быть, как мама | Солдатова Валерия | 14 | ГОКУ ИО СКШ г. Саянска | 3 |
45 | Почта России | Кононов Виталий | 15 | ГОКУ СКШ №12 г. Иркутска | 3 |
46 | Работник чистоты и порядка | Смолина Мария | 8 | ГОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска» | 3 специальный приз жюри |
47 | Детский врач | Разманов Юрий | 8 | ГОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска» | 3 специальный приз жюри |
48 | Я буду поваром | Симененко Тимофей | 10 | ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» | 3 специальный приз жюри |
49 | Моя будущая профессия | Лунёнок Галина | 15 | МКОУ «Александровская СОШ»(класс коррекции) | 3 специальный приз жюри |
50 | Повар | Зайцев Иван | 17 | ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска» | 3 специальный приз жюри |
№ | Название рисунка | Фамилия, Имя участника | Возраст | Название учебного учреждения | Призовое место |
Специальные коррекционные школы (умственная отсталость) (от 6 до 18 лет) | |||||
51 | Я — танкист! | Подобед Роман | 6 | ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района», отдел по сопровождению семей с детьми с ограниченными возможностями | 1 |
52 | Буду трактористом | Кожемякин Святослав | 9 | СПб ГБСУСО «ДДИ № 3» | 1 |
53 | Лесник | Бакунов Данил | 13 | ОГКУСО «Иркутский центр социальной реабилитации Багратион» | 1 |
54 | Врач -хорошая профессия | Сагайдак Павел | 18 | СПб ГБСУСО «ДДИ № 3» | 1 |
55 | Видеограф для котиков | Нарылков Артём | 7 | ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» | 2 |
56 | Сам себе режиссер | Коробов Виктор | 13 | ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» | 2 |
57 | Поваром хочу я быть, чтобы вкусно всех кормить!!! | Туманцев Роман | 14 | ОГБУСО «БЦСР ”Росток”» | 2 |
58 | Хочу быть художником | Париевский Алексей | 17 | СПб ГБСУСО «ДДИ №3» | 2 |
59 | Звезда | Соловьева Полина | 9 | ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» | 3 |
60 | Я — моряк | Резаев Максим | 11 | ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для детей «Теремок» | 3 |
61 | Ловись, рыбка, большая и маленькая | Будуров Егор | 16 | СПб ГБСУСО «ДДИ №3» | 3 |
Итоги голосования зрителей в Вконтакте (Приз зрительских симпатий):
№ | Название рисунка | Фамилия, Имя участника | Возраст | Название учебного учреждения | Кол-во лайков |
Все участники (от 2 до 20 лет) | |||||
62/5 | Директор школы | Бащева Дарья | 6 | МКОУ «Добчурская средняя общеобразовательная школа» | 2 |
63 | Щи да каша, радость наша! | Рюмкина София | 10 | ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутского района» | 5 |
64 | Парикмахер | Хохрякова Ангелина | 16 | МОУ СОШ 30 | 5 |
65/39 | Служу России | Шаров Николай | 8 | ГОКУ СКШ г. ЗИМА | 11 |
66 | По морям, по волнам | Сайченко Радж | 14 | ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» | 18 |
67/51 | Я — танкист! | Подобед Роман | 6 | ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района» | 35 |
68/54 | Врач -хорошая профессия | Сагайдак Павел | 18 | СПб ГБСУСО «ДДИ № 3» | 36 |
69 | Защитник животных | Подобед Павел | 7 | ОГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района» | 38 |
70 | Хочу быть воспитателем | Дядюра Дарья | 5 | ОГКУСО «СРЦН «Малютка» г. Братска | 48 |
71 | Сладкая мечта | Шеметова Екатерина | 15 | МКОУ Бутаковская СОШ | 48 |
72/57 | Поваром хочу я быть, чтобы вкусно всех кормить!!! | Туманцев Роман | 14 | ОГБУСО «БЦСР ”Росток”» | 53 |
73 | Профессия — Дорожный рабочий (дорожник) | Ладур Роман | 14 | ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска | 60 |
74 | Повар | Доровских Вероника | 15 | ГОБУ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ п .ЦЕЛИННЫЕ ЗЕМЛИ | 104 |
75/2 | Маэстро за работой | Евсеев Даниил Анатольевич | 19 | ГБПОУ ИО БТТТ («БРАТСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ») | 156 |
76 | Моя мечта — стать стюардессой | Жилкина Диана | 7 | МАОУ г. Иркутска СОШ №69 | 175 |
77/7 | Защитник Родины | Кодзоева Салима | 11 | МБОУ г. Иркутска СОШ 76 имени Иркутско-Пинской дивизии | 462 |
Рисунки победителей:





































































